Statystyki serwera dla frisco.wil.pk.edu.pl

Prezentowany okres: maj 2006
Wygenerowano 01-Jun-2006 01:30 CEST
Logo L6

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2006
Całkowita liczba wywołań 178473
Całkowita liczba plików 139485
Wszystkie Strony 90887
Wszystkie Wizyty 9311
Całkowita liczba KB 1084551
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3221
Całkowita liczba unikalnych URLi 867
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1131
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 2
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 439
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 239 1231
Wywołań dziennie 5757 9670
Plików dziennie 4499 8037
Stron dziennie 2931 7357
Wizyt dziennie 300 658
Kilobajtów dziennie 34986 75433
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 139485
Code 206 - Częściowa zawartość 79
Code 301 - Przeniesiono na stałe 295
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 29947
Code 304 - Niezmodyfikowany 4067
Code 400 - Błędne żądanie 33
Code 401 - Nieautoryzowany 21
Code 403 - Zakazane 966
Code 405 - Nieuznawana metoda 3576
Code 501 - Niezaimplementowane 4

Raport Dzienny -  maj 2006

Dzienne statystyki - maj 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3783 2.12% 3020 2.17% 1281 1.41% 153 1.64% 139 4.32% 20530 1.89%
2 3565 2.00% 2968 2.13% 1286 1.41% 160 1.72% 137 4.25% 20378 1.88%
3 4973 2.79% 4267 3.06% 1841 2.03% 219 2.35% 164 5.09% 29209 2.69%
4 5552 3.11% 4790 3.43% 2100 2.31% 282 3.03% 164 5.09% 33292 3.07%
5 7555 4.23% 5930 4.25% 2511 2.76% 289 3.10% 169 5.25% 40579 3.74%
6 6042 3.39% 4697 3.37% 2494 2.74% 267 2.87% 158 4.91% 33477 3.09%
7 5894 3.30% 4761 3.41% 2153 2.37% 262 2.81% 176 5.46% 33729 3.11%
8 9670 5.42% 8037 5.76% 3741 4.12% 483 5.19% 171 5.31% 54298 5.01%
9 8656 4.85% 6724 4.82% 3518 3.87% 387 4.16% 215 6.67% 75433 6.96%
10 6119 3.43% 4758 3.41% 2602 2.86% 323 3.47% 186 5.77% 35800 3.30%
11 8884 4.98% 7556 5.42% 3557 3.91% 308 3.31% 158 4.91% 52019 4.80%
12 7157 4.01% 6020 4.32% 2827 3.11% 211 2.27% 132 4.10% 42061 3.88%
13 4114 2.31% 3483 2.50% 1483 1.63% 196 2.11% 123 3.82% 23554 2.17%
14 4493 2.52% 3856 2.76% 1594 1.75% 182 1.95% 119 3.69% 26223 2.42%
15 6246 3.50% 5075 3.64% 2352 2.59% 269 2.89% 157 4.87% 33912 3.13%
16 5339 2.99% 4435 3.18% 2237 2.46% 267 2.87% 185 5.74% 30552 2.82%
17 8415 4.71% 6663 4.78% 3335 3.67% 391 4.20% 171 5.31% 46935 4.33%
18 1893 1.06% 1347 0.97% 1111 1.22% 212 2.28% 143 4.44% 10733 0.99%
19 1049 0.59% 721 0.52% 529 0.58% 158 1.70% 142 4.41% 16112 1.49%
20 2804 1.57% 2072 1.49% 1375 1.51% 165 1.77% 137 4.25% 15724 1.45%
21 4898 2.74% 3061 2.19% 2756 3.03% 162 1.74% 134 4.16% 27810 2.56%
22 8955 5.02% 6979 5.00% 4768 5.25% 483 5.19% 187 5.81% 52364 4.83%
23 8698 4.87% 6748 4.84% 5039 5.54% 448 4.81% 193 5.99% 51136 4.71%
24 6703 3.76% 4745 3.40% 5167 5.69% 461 4.95% 204 6.33% 40304 3.72%
25 6802 3.81% 4905 3.52% 5026 5.53% 420 4.51% 203 6.30% 40642 3.75%
26 8234 4.61% 5668 4.06% 7357 8.09% 341 3.66% 150 4.66% 53073 4.89%
27 7638 4.28% 5335 3.82% 6837 7.52% 363 3.90% 141 4.38% 50205 4.63%
28 6429 3.60% 4676 3.35% 5524 6.08% 658 7.07% 155 4.81% 43140 3.98%
29 3961 2.22% 3330 2.39% 2782 3.06% 361 3.88% 193 5.99% 27217 2.51%
30 1853 1.04% 1288 0.92% 820 0.90% 248 2.66% 195 6.05% 8662 0.80%
31 2099 1.18% 1570 1.13% 884 0.97% 222 2.38% 160 4.97% 15449 1.42%

Raport Godzinowy -  maj 2006

Godzinowe statystyki - maj 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 178 5532 3.10% 130 4058 2.91% 105 3278 3.61% 1048 32485 3.00%
1 147 4559 2.55% 112 3494 2.50% 87 2716 2.99% 902 27955 2.58%
2 123 3837 2.15% 92 2879 2.06% 78 2446 2.69% 763 23656 2.18%
3 122 3801 2.13% 93 2886 2.07% 79 2457 2.70% 755 23412 2.16%
4 167 5199 2.91% 129 4006 2.87% 101 3137 3.45% 1023 31705 2.92%
5 184 5722 3.21% 144 4494 3.22% 109 3397 3.74% 1132 35080 3.23%
6 217 6736 3.77% 175 5439 3.90% 116 3621 3.98% 1331 41260 3.80%
7 249 7719 4.33% 205 6383 4.58% 129 4026 4.43% 1513 46903 4.32%
8 301 9339 5.23% 247 7671 5.50% 154 4787 5.27% 1780 55188 5.09%
9 319 9894 5.54% 260 8081 5.79% 159 4952 5.45% 1862 57712 5.32%
10 332 10308 5.78% 271 8404 6.03% 167 5190 5.71% 1931 59859 5.52%
11 377 11693 6.55% 304 9428 6.76% 177 5496 6.05% 2136 66229 6.11%
12 351 10906 6.11% 279 8675 6.22% 167 5201 5.72% 2196 68061 6.28%
13 338 10478 5.87% 267 8283 5.94% 158 4920 5.41% 1928 59773 5.51%
14 321 9981 5.59% 264 8214 5.89% 148 4608 5.07% 1876 58154 5.36%
15 311 9649 5.41% 250 7752 5.56% 140 4354 4.79% 1801 55844 5.15%
16 276 8578 4.81% 219 6805 4.88% 132 4119 4.53% 1586 49170 4.53%
17 232 7198 4.03% 182 5667 4.06% 103 3210 3.53% 1367 42365 3.91%
18 207 6420 3.60% 155 4831 3.46% 102 3165 3.48% 1157 35874 3.31%
19 198 6156 3.45% 145 4518 3.24% 101 3156 3.47% 1116 34582 3.19%
20 192 5981 3.35% 136 4228 3.03% 96 3002 3.30% 1385 42922 3.96%
21 197 6117 3.43% 136 4241 3.04% 95 2958 3.25% 1148 35585 3.28%
22 215 6677 3.74% 155 4820 3.46% 109 3400 3.74% 2147 66569 6.14%
23 193 5993 3.36% 136 4228 3.03% 106 3291 3.62% 1104 34210 3.15%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 867 URLi
# Wywołania KB URL
1 25249 14.15% 252130 23.25% http://frisco.wil.pk.edu.pl/
2 12926 7.24% 129096 11.90% http://log.cpc.sohu.com:90/
3 7727 4.33% 28530 2.63% http://www.l6.pk.edu.pl/apps/newsy.php
4 5811 3.26% 58036 5.35% http://adsence.sogou.com/
5 2570 1.44% 9719 0.90% /apps/newsy.php
6 2221 1.24% 6367 0.59% /
7 2208 1.24% 3121 0.29% /apps/style.css
8 1728 0.97% 7884 0.73% /apps/kolokwia.php
9 730 0.41% 510 0.05% /apps/skrypty.js
10 704 0.39% 864 0.08% /favicon.ico
11 415 0.23% 2283 0.21% /style.css
12 413 0.23% 4125 0.38% http://www.l6.pk.edu.pl/
13 409 0.23% 853 0.08% http://www.l6.pk.edu.pl/apps/kolokwia.php
14 402 0.23% 608 0.06% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~kraus/plan/main2.php
15 392 0.22% 3915 0.36% http://www.pk.edu.pl/
16 349 0.20% 9385 0.87% /dokumenty/ProgramJO.doc
17 289 0.16% 1863 0.17% /~kraus/plan/main2.php
18 281 0.16% 1509 0.14% http://adsence.sogou.com/program.html
19 264 0.15% 0 0.00% /robots.txt
20 262 0.15% 274 0.03% /~kraus/plan/styl.css
21 247 0.14% 3514 0.32% http://adsence.sogou.com/badania.html
22 247 0.14% 1378 0.13% http://adsence.sogou.com/pomieszczenia.html
23 245 0.14% 116 0.01% /~jadzia/style.css
24 245 0.14% 5765 0.53% /~kraus/plan/main5.php
25 245 0.14% 1110 0.10% http://adsence.sogou.com/pracownie.html
26 242 0.14% 1192 0.11% http://adsence.sogou.com/oprogramowanie.html
27 239 0.13% 1249 0.12% /~kraus/plan/obc_s2.php
28 233 0.13% 1083 0.10% http://adsence.sogou.com/regulaminy.html
29 232 0.13% 1350 0.12% http://adsence.sogou.com/pracownicy.html
30 228 0.13% 1784 0.16% http://adsence.sogou.com/publikacje.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 867 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 25249 14.15% 252130 23.25% http://frisco.wil.pk.edu.pl/
2 12926 7.24% 129096 11.90% http://log.cpc.sohu.com:90/
3 5811 3.26% 58036 5.35% http://adsence.sogou.com/
4 7727 4.33% 28530 2.63% http://www.l6.pk.edu.pl/apps/newsy.php
5 3 0.00% 15307 1.41% /~shogun/firefox.exe
6 2570 1.44% 9719 0.90% /apps/newsy.php
7 349 0.20% 9385 0.87% /dokumenty/ProgramJO.doc
8 1728 0.97% 7884 0.73% /apps/kolokwia.php
9 2221 1.24% 6367 0.59% /
10 245 0.14% 5765 0.53% /~kraus/plan/main5.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 109 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 25249 14.15% 1595 23.98% http://frisco.wil.pk.edu.pl/
2 2570 1.44% 1384 20.81% /apps/newsy.php
3 2221 1.24% 1030 15.49% /
4 12926 7.24% 891 13.40% http://log.cpc.sohu.com:90/
5 5811 3.26% 635 9.55% http://adsence.sogou.com/
6 195 0.11% 153 2.30% /~witek/
7 1728 0.97% 125 1.88% /apps/kolokwia.php
8 110 0.06% 68 1.02% /~jadzia/approximation_and_interpolation.html
9 81 0.05% 61 0.92% http://www.sun.com/
10 413 0.23% 58 0.87% http://www.l6.pk.edu.pl/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 184 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2570 1.44% 1075 18.21% /apps/newsy.php
2 25249 14.15% 995 16.86% http://frisco.wil.pk.edu.pl/
3 7727 4.33% 666 11.28% http://www.l6.pk.edu.pl/apps/newsy.php
4 12926 7.24% 582 9.86% http://log.cpc.sohu.com:90/
5 1728 0.97% 452 7.66% /apps/kolokwia.php
6 2221 1.24% 277 4.69% /
7 5811 3.26% 240 4.07% http://adsence.sogou.com/
8 193 0.11% 90 1.52% /~witek/home.html
9 289 0.16% 88 1.49% /~kraus/plan/main2.php
10 110 0.06% 66 1.12% /~jadzia/approximation_and_interpolation.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3221 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5348 3.00% 4927 3.53% 32438 2.99% 212 2.28% 222.241.111.204
2 5014 2.81% 4331 3.10% 28614 2.64% 40 0.43% 222.241.106.11
3 3844 2.15% 3540 2.54% 23226 2.14% 83 0.89% 222.241.125.128
4 3649 2.04% 3150 2.26% 20583 1.90% 35 0.38% 222.241.107.170
5 3604 2.02% 3335 2.39% 21836 2.01% 86 0.92% 222.241.100.94
6 3524 1.97% 3035 2.18% 19787 1.82% 39 0.42% 222.241.101.126
7 3487 1.95% 1927 1.38% 17751 1.64% 12 0.13% 222.241.122.245
8 3446 1.93% 3172 2.27% 20876 1.92% 47 0.50% 222.241.101.229
9 3439 1.93% 3165 2.27% 20848 1.92% 116 1.25% 218.77.95.238
10 2918 1.63% 2697 1.93% 17717 1.63% 28 0.30% 222.241.114.93
11 2828 1.58% 2599 1.86% 17087 1.58% 58 0.62% 222.241.100.35
12 2653 1.49% 2292 1.64% 15044 1.39% 23 0.25% 222.241.105.5
13 2446 1.37% 2256 1.62% 14921 1.38% 42 0.45% 222.241.121.86
14 2351 1.32% 2163 1.55% 14352 1.32% 53 0.57% 222.241.115.23
15 2316 1.30% 2126 1.52% 13931 1.28% 44 0.47% 222.241.109.225
16 2297 1.29% 2110 1.51% 13889 1.28% 46 0.49% 222.241.112.107
17 2240 1.26% 2057 1.47% 13632 1.26% 55 0.59% 222.241.113.213
18 2213 1.24% 1127 0.81% 15623 1.44% 81 0.87% 192.168.1.254
19 2182 1.22% 2021 1.45% 13322 1.23% 20 0.21% 222.241.127.26
20 2100 1.18% 1702 1.22% 11774 1.09% 15 0.16% 222.241.108.241
21 2035 1.14% 1763 1.26% 11533 1.06% 17 0.18% 222.241.126.88
22 1975 1.11% 1702 1.22% 11195 1.03% 30 0.32% 222.241.125.46
23 1935 1.08% 1786 1.28% 11809 1.09% 13 0.14% 222.241.110.116
24 1801 1.01% 1661 1.19% 10994 1.01% 17 0.18% 222.241.111.85
25 1781 1.00% 1639 1.18% 10853 1.00% 22 0.24% 222.241.108.22
26 1765 0.99% 1617 1.16% 10736 0.99% 54 0.58% 222.241.115.186
27 1731 0.97% 1139 0.82% 11504 1.06% 196 2.11% 221.8.187.71
28 1596 0.89% 1367 0.98% 9047 0.83% 105 1.13% 69.246.129.199
29 1579 0.88% 1368 0.98% 8929 0.82% 10 0.11% 222.241.119.142
30 1494 0.84% 1179 0.85% 8993 0.83% 60 0.64% 221.8.186.194

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3221 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5348 3.00% 4927 3.53% 32438 2.99% 212 2.28% 222.241.111.204
2 39 0.02% 29 0.02% 30168 2.78% 1 0.01% 83.29.62.163
3 5014 2.81% 4331 3.10% 28614 2.64% 40 0.43% 222.241.106.11
4 3844 2.15% 3540 2.54% 23226 2.14% 83 0.89% 222.241.125.128
5 3604 2.02% 3335 2.39% 21836 2.01% 86 0.92% 222.241.100.94
6 3446 1.93% 3172 2.27% 20876 1.92% 47 0.50% 222.241.101.229
7 3439 1.93% 3165 2.27% 20848 1.92% 116 1.25% 218.77.95.238
8 3649 2.04% 3150 2.26% 20583 1.90% 35 0.38% 222.241.107.170
9 3524 1.97% 3035 2.18% 19787 1.82% 39 0.42% 222.241.101.126
10 3487 1.95% 1927 1.38% 17751 1.64% 12 0.13% 222.241.122.245

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1131 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 42481 23.80% http://adsence.sogou.com/index.html
2 27181 15.23% - (Direct Request)
3 12714 7.12% http://frisco.wil.pk.edu.pl/index.html
4 9530 5.34% http://union.sogou.com/cpc/partner.php
5 8426 4.72% http://www.de123.net/index.htm
6 5161 2.89% http://altfarm.mediaplex.com/ad/ck/5154-29812-3840-0
7 4876 2.73% http://www.cn660.com/index.htm
8 4850 2.72% http://www.xiab.info/index.htm
9 4528 2.54% http://www.zhy8.net/index.htm
10 4426 2.48% http://www.l6.pk.edu.pl/
11 2072 1.16% http://www.romman.net/
12 1953 1.09% http://www.l6.pk.edu.pl/apps/newsy.php
13 1914 1.07% http://www.l6.pk.edu.pl/apps/kolokwia.php
14 1700 0.95% http://cpc.union.sogou.com/cpc/partner.php
15 1368 0.77% http://www.abeandchris.com/home2.html
16 1357 0.76% http://www.twins.pk.edu.pl/
17 1297 0.73% http://www.chinagnet.com
18 1296 0.73% http://www.chinesejia.com/
19 1293 0.72% http://www.aidown.com/
20 1292 0.72% http://www.superdown.com/
21 1287 0.72% http://www.webjx.com/
22 1285 0.72% http://www.mywwwebs.com/
23 1282 0.72% http://www.youxi4.com
24 1281 0.72% http://www.xiaoi.com/
25 1280 0.72% http://www.51hihi.com/
26 1205 0.68% http://www.mad26.com/
27 1179 0.66% http://www.x1234.info/sc.php
28 1047 0.59% http://www.vlike.com/flash_fl.asp
29 1021 0.57% http://www.aactivewebmaster.com/play.php
30 1021 0.57% http://www.owz8.com/
31 1014 0.57% http://www.aiw8.com/
32 1013 0.57% http://www39.websamba.com/web321/index.htm
33 999 0.56% http://www.awwwonline.com/play.php
34 901 0.50% http://www.yu315.com/
35 844 0.47% http://www.kus8.com/
36 780 0.44% http://www.xiaw.info/
37 778 0.44% http://www.ccgamesonline.net/flash.asp
38 737 0.41% http://www.gnzq.com/flash.asp
39 730 0.41% http://www.l5.pk.edu.pl/
40 646 0.36% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~kraus/plan/main5.php
41 572 0.32% http://www.google.pl/search
42 537 0.30% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~kraus/plan/main2.php
43 531 0.30% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~witek/home.html
44 433 0.24% http://www.l6.pk.edu.pl/style.css
45 426 0.24% http://www.l6.pk.edu.pl
46 381 0.21% http://www.xiao78.net
47 364 0.20% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~witek/
48 341 0.19% http://www.kb123.net
49 340 0.19% http://http
50 324 0.18% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~witek/spis.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 26 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 12.20% aproksymacja
2 5 12.20% interpolacja
3 5 12.20% metoda różnic skończonych
4 3 7.32% rĂłwnania nieliniowe
5 2 4.88% metody numeryczne równania róşniczkowe
6 1 2.44% %%seoseo handlerhandle handler handling shoppingwillsoftadsense
7 1 2.44% %%seoshoppingwillsoftadsense adwords yahoo windows money softwa
8 1 2.44% dr pazdanowski
9 1 2.44% interpolacja numeryczne
10 1 2.44% kamil klag
11 1 2.44% l6 oprogramowanie
12 1 2.44% l6 politechnika
13 1 2.44% matlab mathcad
14 1 2.44% metoda róşnic skonczonych
15 1 2.44% metody numeryczne rownania rozniczkowe
16 1 2.44% nieliniowe
17 1 2.44% piotr spytkowski
18 1 2.44% politechnika krakowska
19 1 2.44% politechnika krakowska plan zajęć
20 1 2.44% problemy optymalizacji nieliniowej

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 81 0.05% 81 0.06% 301 0.03% 9 0.10% kraus
2 4 0.00% 4 0.00% 58 0.01% 1 0.01% lukasz

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 439 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 70560 39.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 26948 15.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 8763 4.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 6880 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 4799 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 3463 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 3425 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 2965 1.66% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
9 2815 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.1)
10 2735 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Geck

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 178473 100.00% 139564 100.06% 1084551 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01 Strona główna L6