Statystyki serwera dla frisco.wil.pk.edu.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2006
Wygenerowano 01-Jul-2006 01:30 CEST
Logo L6

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2006
Całkowita liczba wywołań 184172
Całkowita liczba plików 124635
Wszystkie Strony 104087
Wszystkie Wizyty 6230
Całkowita liczba KB 1117286
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3035
Całkowita liczba unikalnych URLi 473
Całkowita liczba unikalnych odnośników 513
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 438
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 255 47274
Wywołań dziennie 6139 91702
Plików dziennie 4154 46333
Stron dziennie 3469 45678
Wizyt dziennie 207 329
Kilobajtów dziennie 37243 468088
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 124635
Code 206 - Częściowa zawartość 64
Code 301 - Przeniesiono na stałe 128
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 51139
Code 304 - Niezmodyfikowany 5508
Code 400 - Błędne żądanie 6
Code 401 - Nieautoryzowany 4
Code 403 - Zakazane 1571
Code 405 - Nieuznawana metoda 1117

Raport Dzienny -  czerwiec 2006

Dzienne statystyki - czerwiec 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 91702 49.79% 46333 37.17% 45678 43.88% 260 4.17% 181 5.96% 468088 41.90%
2 1477 0.80% 1161 0.93% 562 0.54% 143 2.30% 138 4.55% 8495 0.76%
3 2056 1.12% 1783 1.43% 1221 1.17% 137 2.20% 132 4.35% 14889 1.33%
4 2735 1.49% 2307 1.85% 1417 1.36% 136 2.18% 144 4.74% 18246 1.63%
5 2982 1.62% 2430 1.95% 1568 1.51% 260 4.17% 188 6.19% 18343 1.64%
6 4070 2.21% 3386 2.72% 1987 1.91% 236 3.79% 185 6.10% 25575 2.29%
7 2675 1.45% 2107 1.69% 1443 1.39% 251 4.03% 197 6.49% 16687 1.49%
8 2980 1.62% 2412 1.94% 1616 1.55% 255 4.09% 187 6.16% 18305 1.64%
9 2587 1.40% 2133 1.71% 1586 1.52% 170 2.73% 169 5.57% 17499 1.57%
10 2788 1.51% 2422 1.94% 1564 1.50% 160 2.57% 127 4.18% 19052 1.71%
11 2943 1.60% 2398 1.92% 1377 1.32% 165 2.65% 140 4.61% 18394 1.65%
12 3716 2.02% 3025 2.43% 2285 2.20% 247 3.96% 174 5.73% 23569 2.11%
13 5977 3.25% 5386 4.32% 4552 4.37% 280 4.49% 184 6.06% 47020 4.21%
14 4754 2.58% 4359 3.50% 3610 3.47% 205 3.29% 139 4.58% 38425 3.44%
15 4744 2.58% 4133 3.32% 3364 3.23% 219 3.52% 154 5.07% 37304 3.34%
16 4993 2.71% 4519 3.63% 3929 3.77% 253 4.06% 179 5.90% 39960 3.58%
17 5055 2.74% 4456 3.58% 3530 3.39% 222 3.56% 168 5.54% 38905 3.48%
18 3045 1.65% 2758 2.21% 2155 2.07% 179 2.87% 151 4.98% 23615 2.11%
19 4142 2.25% 3405 2.73% 2977 2.86% 273 4.38% 212 6.99% 29176 2.61%
20 5341 2.90% 4446 3.57% 3136 3.01% 329 5.28% 229 7.55% 35273 3.16%
21 4910 2.67% 4185 3.36% 3380 3.25% 215 3.45% 140 4.61% 38934 3.48%
22 4831 2.62% 4290 3.44% 3521 3.38% 237 3.80% 137 4.51% 38622 3.46%
23 2647 1.44% 2211 1.77% 1723 1.66% 208 3.34% 161 5.30% 18167 1.63%
24 1192 0.65% 848 0.68% 555 0.53% 144 2.31% 127 4.18% 5756 0.52%
25 1183 0.64% 905 0.73% 764 0.73% 148 2.38% 126 4.15% 6971 0.62%
26 2377 1.29% 1884 1.51% 1375 1.32% 201 3.23% 177 5.83% 14707 1.32%
27 2247 1.22% 1865 1.50% 1211 1.16% 246 3.95% 180 5.93% 13601 1.22%
28 1175 0.64% 890 0.71% 540 0.52% 153 2.46% 136 4.48% 7186 0.64%
29 1491 0.81% 1120 0.90% 595 0.57% 159 2.55% 142 4.68% 7865 0.70%
30 1357 0.74% 1078 0.86% 866 0.83% 180 2.89% 131 4.32% 8657 0.77%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2006

Godzinowe statystyki - czerwiec 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 142 4273 2.32% 125 3779 3.03% 90 2728 2.62% 1054 31627 2.83%
1 83 2511 1.36% 76 2287 1.83% 62 1862 1.79% 667 19998 1.79%
2 57 1716 0.93% 50 1529 1.23% 47 1430 1.37% 484 14520 1.30%
3 60 1822 0.99% 53 1593 1.28% 48 1451 1.39% 489 14656 1.31%
4 63 1910 1.04% 56 1700 1.36% 54 1627 1.56% 539 16160 1.45%
5 69 2084 1.13% 62 1865 1.50% 56 1706 1.64% 571 17134 1.53%
6 74 2238 1.22% 66 1999 1.60% 61 1858 1.79% 631 18940 1.70%
7 88 2652 1.44% 73 2204 1.77% 62 1877 1.80% 639 19161 1.71%
8 96 2883 1.57% 81 2445 1.96% 66 1989 1.91% 701 21023 1.88%
9 139 4199 2.28% 114 3434 2.76% 86 2594 2.49% 947 28401 2.54%
10 177 5321 2.89% 146 4381 3.52% 103 3104 2.98% 1147 34407 3.08%
11 188 5649 3.07% 151 4559 3.66% 106 3194 3.07% 1166 34973 3.13%
12 193 5813 3.16% 156 4693 3.77% 113 3408 3.27% 1213 36384 3.26%
13 168 5040 2.74% 141 4244 3.41% 104 3132 3.01% 1152 34547 3.09%
14 170 5124 2.78% 137 4136 3.32% 102 3069 2.95% 1135 34059 3.05%
15 129 3878 2.11% 104 3129 2.51% 81 2430 2.33% 892 26772 2.40%
16 147 4434 2.41% 120 3624 2.91% 85 2554 2.45% 955 28657 2.56%
17 142 4276 2.32% 115 3473 2.79% 79 2376 2.28% 906 27175 2.43%
18 159 4783 2.60% 133 4005 3.21% 83 2500 2.40% 1053 31588 2.83%
19 142 4279 2.32% 123 3691 2.96% 81 2456 2.36% 982 29474 2.64%
20 1362 40863 22.19% 739 22175 17.79% 694 20831 20.01% 7244 217315 19.45%
21 1728 51858 28.16% 920 27626 22.17% 882 26462 25.42% 9153 274578 24.58%
22 382 11463 6.22% 253 7609 6.11% 209 6294 6.05% 2301 69033 6.18%
23 170 5103 2.77% 148 4455 3.57% 105 3155 3.03% 1224 36705 3.29%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 473 URLi
# Wywołania KB URL
1 47809 25.96% 477453 42.73% http://frisco.wil.pk.edu.pl/
2 19332 10.50% 193075 17.28% http://adsence.sogou.com/
3 17964 9.75% 179412 16.06% http://log.cpc.sohu.com:90/
4 3635 1.97% 13653 1.22% /apps/newsy.php
5 3139 1.70% 4082 0.37% /apps/style.css
6 2992 1.62% 11678 1.05% /apps/kolokwia.php
7 1889 1.03% 8519 0.76% /
8 1555 0.84% 5837 0.52% http://www.l6.pk.edu.pl/apps/newsy.php
9 1238 0.67% 752 0.07% /apps/skrypty.js
10 943 0.51% 1247 0.11% /favicon.ico
11 619 0.34% 3330 0.30% /style.css
12 375 0.20% 2274 0.20% /~kraus/plan/main2.php
13 282 0.15% 0 0.00% /robots.txt
14 276 0.15% 120 0.01% /~jadzia/style.css
15 199 0.11% 284 0.03% /~kraus/plan/styl.css
16 199 0.11% 148 0.01% /~witek/
17 192 0.10% 1367 0.12% /~witek/spis.html
18 191 0.10% 237 0.02% /~witek/home.html
19 123 0.07% 3322 0.30% /dokumenty/ProgramJO.doc
20 118 0.06% 616 0.06% /~kraus/plan/obc_s2.php
21 101 0.05% 483 0.04% /pracownicy.html
22 99 0.05% 132 0.01% /apps/edit.php
23 92 0.05% 42 0.00% /~jadzia/approximation_and_interpolation.html
24 92 0.05% 919 0.08% http://www.l6.pk.edu.pl/
25 91 0.05% 137 0.01% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~kraus/plan/main2.php
26 89 0.05% 1266 0.11% http://adsence.sogou.com/badania.html
27 89 0.05% 889 0.08% http://www.pk.edu.pl/
28 87 0.05% 454 0.04% http://adsence.sogou.com/adresy.html
29 87 0.05% 467 0.04% http://adsence.sogou.com/program.html
30 87 0.05% 404 0.04% http://adsence.sogou.com/regulaminy.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 473 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 47809 25.96% 477453 42.73% http://frisco.wil.pk.edu.pl/
2 19332 10.50% 193075 17.28% http://adsence.sogou.com/
3 17964 9.75% 179412 16.06% http://log.cpc.sohu.com:90/
4 3635 1.97% 13653 1.22% /apps/newsy.php
5 2992 1.62% 11678 1.05% /apps/kolokwia.php
6 1889 1.03% 8519 0.76% /
7 1555 0.84% 5837 0.52% http://www.l6.pk.edu.pl/apps/newsy.php
8 57 0.03% 4177 0.37% /~witek/pzmetkMK.pdf
9 3139 1.70% 4082 0.37% /apps/style.css
10 619 0.34% 3330 0.30% /style.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 81 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3635 1.97% 1867 42.57% /apps/newsy.php
2 1889 1.03% 1060 24.17% /
3 19332 10.50% 251 5.72% http://adsence.sogou.com/
4 47809 25.96% 174 3.97% http://frisco.wil.pk.edu.pl/
5 2992 1.62% 159 3.63% /apps/kolokwia.php
6 199 0.11% 132 3.01% /~witek/
7 17964 9.75% 125 2.85% http://log.cpc.sohu.com:90/
8 92 0.05% 63 1.44% /~jadzia/approximation_and_interpolation.html
9 48 0.03% 48 1.09% http://www.sun.com/
10 52 0.03% 29 0.66% /~jadzia/nonlinear_equations.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 97 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3635 1.97% 1380 30.54% /apps/newsy.php
2 2992 1.62% 837 18.53% /apps/kolokwia.php
3 47809 25.96% 449 9.94% http://frisco.wil.pk.edu.pl/
4 1889 1.03% 306 6.77% /
5 17964 9.75% 227 5.02% http://log.cpc.sohu.com:90/
6 1555 0.84% 152 3.36% http://www.l6.pk.edu.pl/apps/newsy.php
7 19332 10.50% 130 2.88% http://adsence.sogou.com/
8 375 0.20% 104 2.30% /~kraus/plan/main2.php
9 191 0.10% 79 1.75% /~witek/home.html
10 92 0.05% 62 1.37% /~jadzia/approximation_and_interpolation.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3035 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 89822 48.77% 44892 36.02% 458091 41.00% 33 0.53% 80.77.80.79
2 2923 1.59% 2125 1.70% 13443 1.20% 194 3.11% 149.156.157.66
3 1846 1.00% 1846 1.48% 18437 1.65% 5 0.08% 218.27.164.238
4 1708 0.93% 1581 1.27% 10325 0.92% 18 0.29% 218.76.244.189
5 1600 0.87% 1600 1.28% 15980 1.43% 32 0.51% 221.8.186.126
6 1287 0.70% 773 0.62% 5583 0.50% 85 1.36% 192.168.1.254
7 1248 0.68% 1157 0.93% 7654 0.69% 15 0.24% 222.241.125.31
8 981 0.53% 497 0.40% 5028 0.45% 58 0.93% 61.187.54.42
9 958 0.52% 958 0.77% 9568 0.86% 5 0.08% 221.8.187.52
10 930 0.50% 930 0.75% 9288 0.83% 2 0.03% 218.27.164.155
11 912 0.50% 912 0.73% 9108 0.82% 6 0.10% 221.8.187.95
12 906 0.49% 906 0.73% 9048 0.81% 3 0.05% 218.27.165.16
13 906 0.49% 906 0.73% 9048 0.81% 13 0.21% 221.8.187.183
14 888 0.48% 888 0.71% 8869 0.79% 7 0.11% 218.27.165.209
15 884 0.48% 884 0.71% 8829 0.79% 5 0.08% 218.27.165.172
16 874 0.47% 812 0.65% 5336 0.48% 16 0.26% 222.241.121.243
17 870 0.47% 870 0.70% 8689 0.78% 3 0.05% 221.8.187.129
18 870 0.47% 870 0.70% 8689 0.78% 1 0.02% 221.8.187.160
19 869 0.47% 806 0.65% 5375 0.48% 8 0.13% 218.76.244.64
20 869 0.47% 809 0.65% 5314 0.48% 11 0.18% 218.77.95.126
21 868 0.47% 868 0.70% 8669 0.78% 15 0.24% 218.27.165.86
22 868 0.47% 868 0.70% 8669 0.78% 15 0.24% 221.8.187.194
23 862 0.47% 862 0.69% 8609 0.77% 1 0.02% 218.27.165.160
24 858 0.47% 858 0.69% 8569 0.77% 7 0.11% 221.8.186.35
25 856 0.46% 856 0.69% 8549 0.77% 4 0.06% 221.8.187.176
26 854 0.46% 854 0.69% 8529 0.76% 8 0.13% 221.8.187.15
27 848 0.46% 848 0.68% 8469 0.76% 13 0.21% 218.27.165.73
28 842 0.46% 842 0.68% 8409 0.75% 11 0.18% 218.27.164.221
29 836 0.45% 836 0.67% 8349 0.75% 5 0.08% 221.8.186.214
30 792 0.43% 735 0.59% 4850 0.43% 8 0.13% 222.241.122.138

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3035 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 89822 48.77% 44892 36.02% 458091 41.00% 33 0.53% 80.77.80.79
2 1846 1.00% 1846 1.48% 18437 1.65% 5 0.08% 218.27.164.238
3 1600 0.87% 1600 1.28% 15980 1.43% 32 0.51% 221.8.186.126
4 2923 1.59% 2125 1.70% 13443 1.20% 194 3.11% 149.156.157.66
5 1708 0.93% 1581 1.27% 10325 0.92% 18 0.29% 218.76.244.189
6 958 0.52% 958 0.77% 9568 0.86% 5 0.08% 221.8.187.52
7 930 0.50% 930 0.75% 9288 0.83% 2 0.03% 218.27.164.155
8 912 0.50% 912 0.73% 9108 0.82% 6 0.10% 221.8.187.95
9 906 0.49% 906 0.73% 9048 0.81% 3 0.05% 218.27.165.16
10 906 0.49% 906 0.73% 9048 0.81% 13 0.21% 221.8.187.183

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 513 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 102415 55.61% - (Direct Request)
2 31544 17.13% http://adsence.sogou.com/index.html
3 7276 3.95% http://www.l6.pk.edu.pl/
4 3207 1.74% http://www.l6.pk.edu.pl/apps/kolokwia.php
5 2739 1.49% http://www.l6.pk.edu.pl/apps/newsy.php
6 1735 0.94% http://www.twins.pk.edu.pl/
7 1096 0.60% http://www.l5.pk.edu.pl/
8 977 0.53% http://www.l6.pk.edu.pl
9 954 0.52% http://altfarm.mediaplex.com/ad/ck/5154-29812-3840-0
10 905 0.49% http://www.l6.pk.edu.pl/style.css
11 683 0.37% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~kraus/plan/main2.php
12 607 0.33% http://www.skyzy.com
13 596 0.32% http://www.owz8.com/
14 510 0.28% http://www.google.pl/search
15 506 0.27% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~witek/home.html
16 487 0.26% http://frisco.wil.pk.edu.pl/
17 441 0.24% http://www.yu315.com/
18 437 0.24% http://dolar.rankking.pl/index.php
19 357 0.19% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~witek/
20 353 0.19% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~witek/spis.html
21 344 0.19% http://www.abeandchris.com/home2.html
22 334 0.18% http://www.l6.pk.edu.pl/pracownicy.html
23 324 0.18% http://www.ey68.com
24 264 0.14% http://www.l6.pk.edu.pl/adresy.html
25 260 0.14% http://www.webjx.com/htmldata/sort/8.html
26 245 0.13% http://www.aiw8.com/
27 234 0.13% http://www.kus8.com/
28 231 0.13% http://www.webjx.com/friendlinks.html
29 231 0.13% http://www.webjx.com/htmldata/sort/15.html
30 223 0.12% http://www.webjx.com/htmldata/sort/1.html
31 223 0.12% http://www.webjx.com/htmldata/sort/3.html
32 222 0.12% http://www.webjx.com/htmldata/sort/4.html
33 218 0.12% http://www.webjx.com/htmldata/sort/6.html
34 212 0.12% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~lukasz/stronaL5/
35 212 0.12% http://www.webjx.com/htmldata/sort/2.html
36 211 0.11% http://www.twins.pk.edu.pl/adresy.html
37 209 0.11% http://www.l5.pk.edu.pl
38 207 0.11% http://kasa.boo.pl/index.php
39 207 0.11% http://www.l6.pk.edu.pl/program.html
40 207 0.11% http://www.webjx.com/htmldata/sort/5.html
41 203 0.11% http://www.webjx.com/htmldata/sort/7.html
42 185 0.10% http://www.e077.com
43 184 0.10% http://www.quww.com
44 180 0.10% http://forsa.rankking.pl/index.php
45 178 0.10% http://www.iyit.net
46 155 0.08% http://www.beadornaments.com
47 148 0.08% http://www.xiaw.info/
48 143 0.08% http://www.quww.com/
49 140 0.08% http://www.redhat.com
50 134 0.07% http://frisco.wil.pk.edu.pl/~jadzia/menu.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 44 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 10 14.71% metoda różnic skończonych
2 6 8.82% pazdanowski
3 3 4.41% metody numeryczne równania róşniczkowe
4 3 4.41% rĂłwnania nieliniowe metody
5 2 2.94% %úrm tractors%%
6 2 2.94% aproksymacja
7 2 2.94% aproksymacja metody numeryczne
8 2 2.94% interpolacja
9 2 2.94% j. orkisz
10 2 2.94% politechnika krakowska
11 1 1.47% %%harmony%%
12 1 1.47% %%july%%
13 1 1.47% %%keywords lists%%
14 1 1.47% %%rome%%
15 1 1.47% %%wait%%
16 1 1.47% %%work%%
17 1 1.47% % azing%%
18 1 1.47% %°ok%%
19 1 1.47% %Ęntelope%%
20 1 1.47% %ŕcommercee-commerce solutions e-commerce solution shopping car

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 6 0.00% 6 0.00% 112 0.01% 2 0.03% lukasz

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 438 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 89822 48.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.8.0.2) G
2 19733 10.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 10310 5.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 5285 2.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.4) Geck
5 4781 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 4470 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 3772 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 3753 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 3371 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 2739 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.1)

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 184172 100.00% 124699 100.05% 1117286 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01 Strona główna L6